2025 год
| №п/п | Номер, дата принятия, наименование решения |
Сведения о внесении изменений, признании утратившими силу, признании судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Внесены изменения решением от 03 марта 2026 года №415 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Внесены изменения в п.2 решением Думы от 19.12.2025 №395 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | Внесены изменения решением Думы от 19.12.2025 №396 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 |
Внесены изменения решениями Думы №369 от 31.10.2025, |
|
| 20 | ||
| 21 |
Внесены изменения решениями Думы №378 от 31.10.2025; №404 от 21.01.2026; |
|
| 22 | Утратило силу решение Думы ИМОСК от 20.03.2026 года №420 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | Внесены изменения решением от 03 марта 2026 года №417 | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 |
Внесены изменения решением:
|
|
| 53 |
Внесены изменения решением: |
|
| 54 |
Внесены изменения решением: |
|
| 55 |
Внесены изменения решением: |
|
| 56 | Внесены изменения решением от 03 марта 2026 года №418 | |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 |
Внесены изменения решением от 03 марта 2026 года №409 |
|
| 65 |
№ 387 от 19 декабря 2025 года «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 ноября 2017 года №58 |
|
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 |










